웹 채팅(chat.hyowons.net) 추가 — 클로·레이·골디와 대화
- workspace/scripts/chat_web.py: 표준 라이브러리 단일 서버(포트 18793, launchd ai.openclaw.chat-web) - 로그인: iMessage OTP 단독 + 30일 세션, 코드 발송 1분 1회·1시간 5회 제한, 실패 시 잠금+텔레그램 알림 - 에이전트 호출은 openclaw agent --session-key web… (텔레그램과 별도 맥락, 답은 웹에만) - /clear(웹 전용), 선택지 버튼([[버튼: A | B]] 지정 + 문장 추출 폴백), 홈 화면 아이콘 - CLAUDE.md·TASKS.md(헬스체크 daemon 등록)·클로 MEMORY.md 문서화 Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -13,6 +13,7 @@
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **OpenClaw Gateway** | `openclaw gateway --port 18789` | launchd `ai.openclaw.gateway` (상시) |
|
||||
| **비하이브 웹뷰** | `python3 ~/.openclaw/agents/stock/workspace/scripts/behive_web.py serve` | launchd `ai.openclaw.stock.behive-web` (상시) |
|
||||
| **웹 채팅 (클로·레이·골디)** | `python3 ~/.openclaw/workspace/scripts/chat_web.py serve` | launchd `ai.openclaw.chat-web` (상시, 포트 18793). `chat.hyowons.net` → NAS 리버스 프록시. 로그인 = iMessage OTP 단독(비밀번호 없음, 코드 발송 1분 1회·1시간 5회 제한) |
|
||||
| **후잉 동기화** | `python3 ~/.openclaw/agents/budget/workspace/skills/whooing-sync/scripts/whooing_sync.py` | launchd `ai.openclaw.budget.whooing-sync` (매 15분). 매 사이클 끝에 **가희 잔액 리마인더·자동분개** 모듈(`gahee_reminder.run`)도 함께 호출 — 매월 25일 10:00 KST 이후 첫 사이클에서 가희님께 iMessage 1회 발신, 이후 답신 폴링 → 텍스트면 후잉 가희주머니 차액 자동 분개, 이미지면 텔레그램 알림만 |
|
||||
| **주식 포트폴리오 스냅샷** | `python3 ~/.openclaw/agents/stock/workspace/scripts/stock_portfolio_report.py send --no-mail` | launchd `ai.openclaw.stock.briefing` (평일 20:10) + 폴백 `-fallback-2030`(20:30, 스냅샷 없을 때만) · `-fallback-2100`(21:00, **무조건 fresh 재조회**). **메일 발송 중지**(2026-08-12 관리자님 결정 — 메일 통수 축소). `--no-mail`은 휴장일 self-skip·실패 텔레그램 알림은 유지하고 메일만 건너뜀. 목적은 자산웹 '당일 평가손익' 기준값이 되는 스냅샷 확보. 리포트 본문을 눈으로 보려면 `run`(메일 없이 평문+`/tmp/stock_report_preview.html`) |
|
||||
| **증권잔액 → 골디 inbox** | `python3 ~/.openclaw/agents/stock/workspace/scripts/send_balance_to_budget.py` | launchd `ai.openclaw.stock.send-balance` (매월 1일 04:30) |
|
||||
@@ -77,6 +78,7 @@ LLM이 자막 요약·뉴스 평문 생성·결산 보고서 등 본문을 만
|
||||
| OpenClaw Gateway | `daemon:ai.openclaw.gateway` | - |
|
||||
| 비하이브 웹뷰 | `daemon:ai.openclaw.stock.behive-web` | - |
|
||||
| 시뮬 대시보드 | `daemon:ai.openclaw.stock.sim-web` | - |
|
||||
| 웹 채팅 | `daemon:ai.openclaw.chat-web` | - |
|
||||
| 후잉 동기화 | `logs/whooing-sync.log` | 2h |
|
||||
| codex 폴백 감시 | `logs/codex-fallback-monitor.log` | 2h |
|
||||
| 급등락 알림 | `logs/stock-surge-monitor.log` | 100h |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user