항공권 예약 2026-07-23부터 정산 완료 2026-09-07까지, 지출 13건과 정산 수입 2건의 전체 기록
현지 경비로 2,150달러를 환전해 300달러만 썼습니다. 남은 1,850달러는 아직 쓰지 않은 돈이라 여행 지출에서 뺐습니다.
가계부(후잉)에는 환전한 3,000,000원 전액이 08/26 지출로 기록돼 있습니다. 남은 달러는 자산으로 잡지 않기로 해서, 이 결산에서만 실사용분으로 조정했습니다.
실사용 기준 9,585,757원의 내역입니다. 항공과 숙박이 68%로 대부분을 차지하고, 현지에서 실제로 쓴 돈은 293만원입니다.
가계부에 기록된 지출 13건입니다. 합계 12,167,152원은 환전액 전액이 들어간 장부 기준이고, 위의 9,585,757원은 여기서 미사용 달러를 뺀 금액입니다.
| 날짜 | 내역 | 결제수단 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 07/23 | 항공권 대한항공 | 가희주머니 | 3,309,200 |
| 07/24 | 대한항공 좌석 8석 선점 | 현대신용 | 396,800 |
| 07/27 | 샹그릴라 숙박 | 현대신용 | 2,816,190 |
| 08/26 | 달러 환전 $2,150미사용분 포함 | 하나은행 | 3,000,000 |
| 08/27 | 클럽호핑처제 몫 대납 | 카카오뱅크 | 879,993 |
| 09/02 출국 — 인천 | |||
| 09/02 | 롯데인천공항면세점 | 현대신용 | 61,800 |
| 09/02 | 시티플러스제2 | 현대신용 | 10,988 |
| 09/02 | 엔제리너스 인천공항 | 현대신용 | 6,100 |
| 09/02 | 엔제리너스 인천공항 | 현대신용 | 2,000 |
| 09/03 | 하나머니 해외결제 | 하나은행 | 870,000 |
| 09/03 | 하나머니 해외결제 | 하나은행 | 651,900 |
| 09/05 | 하나머니 해외결제 | 하나은행 | 114,181 |
| 09/06 귀국 — 인천 | |||
| 09/06 | 인천공항 주차 | 카카오뱅크 | 48,000 |
| 가계부 기준 합계 | 12,167,152 | ||
여행비 중 다른 분들이 부담한 몫입니다. 지출은 그대로 두고 받은 돈을 따로 잡아, 실제로 얼마를 썼는지와 우리가 얼마를 냈는지를 함께 볼 수 있게 했습니다.
기준일 2026-09-08 · 후잉 가계부 원장 기준